-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
| Series Cylinder | Bore Size (mm) | Stroke Size (mm) | MAX Stroke (mm) | Available Stroke (mm) | ||||||||||||||||||||
| SC, SCD, SCJ | 32 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
| 40 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |



| Mã sản phẩm | Giá | Đặt hàng |
|---|---|---|
| SCJ Cylinder Big Size | Liên Hệ | |
| SCD Cylinder Big Size | Liên Hệ | |
| SC Cylinder Big Size | Liên Hệ | |
| SCT Cylinder | Liên Hệ | |
| SCD Cylinder | Liên Hệ | |
| SC Cylinder | Liên Hệ |
0904675995